Schema di Certificazione“Auditor QMS” |
Qualifiche: Lead Auditor, Auditor, Internal AuditorVersione italiana |
Tabella Requisiti Prima Certificazione
Requisiti | Qualifiche Auditor | ||
Lead Auditor | Auditor | Internal Auditor | |
Istruzione | Istruzione secondaria o superiore (minimo EQF 5) | Istruzione secondaria o superiore (minimo EQF 5) | Istruzione secondaria o superiore (minimo EQF 5) |
Formazione | Formazione sulla norma ISO 9001 in edizione corrente (almeno 24 ore) Formazione sulle tecniche di audit secondo ISO 19011 in edizione corrente (almeno 16 ore) la Norma UNI EN ISO 17021-1:2015 e IAF MD 5 | Formazione sulla norma ISO 9001 in edizione corrente (almeno 24 ore) Formazione sulle tecniche di audit secondo ISO 19011 in edizione corrente (almeno 16 ore) la Norma UNI EN ISO 17021-1:2015 e IAF MD 5 | Formazione sulla norma ISO 9001 in edizione corrente (almeno 8 ore) Formazione sulle tecniche di audit secondo ISO 19011 in edizione corrente (almeno 16 ore) |
Esperienza lavorativa | 5 anni(4 anni se in possesso di titolo superiore l’istruzione secondaria) di cui almeno 2 in ambito QMS | 4 anni(3 anni se in possesso di titolo superiore l’istruzione secondaria) di cui almeno 1 in ambito QMS | 2 anni(1 anno se in possesso di titolo superiore l’istruzione secondaria) |
Esperienza di audit | 2 audit o più per un totale di almeno 5 gg di audit ricoprendo il ruolo di Auditor e 2 audit o più per un totale di almeno 5 gg di audit ricoprendo il ruolo di Lead Auditor | 2 audit o più per un totale di almeno 5 gg di audit | 2 audit o più per un totale di almeno 3 gg di audit |
Tabella Requisiti Mantenimento annuale
Requisiti | Grado Auditor Qualifiche Auditor | ||
Lead Auditor | Auditor | Internal Auditor | |
Deontologia professionale | Rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Certificazione del Personale | Rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Certificazione del Personale | Rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Certificazione del Personale |
Corretto utilizzo certificazione e marchi | Rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Certificazione del Personale | Rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Certificazione del Personale | Rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Certificazione del Personale |
Reclami | Assenza | Assenza | Assenza |
Quota annuale | Pagamento | Pagamento | Pagamento |
Esperienza di audit nel proprio ruolo | 3 audit o più per un totale di almeno 7 gg di audit | 3 audit o più per un totale di almeno 5 gg di audit | 2 audit o più per un totale di almeno 2 gg di audit |
Aggiornamento professionale e miglioramento continuo* | 4 h di training documentabile | 4 h di training documentabile | 4 h di training documentabile |
Tabella Requisiti Rinnovo triennale
Requisiti | Qualifiche Auditor | ||
Lead Auditor | Auditor | Internal Auditor | |
Deontologia professionale | Rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Certificazione del Personale | Rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Certificazione del Personale | Rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Certificazione del Personale |
Corretto utilizzo certificazione e marchi | Rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Certificazione del Personale | Rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Certificazione del Personale | Rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Certificazione del Personale |
Reclami | Assenza | Assenza | Assenza |
Quota annuale | Pagamento | Pagamento | Pagamento |
Continuità professionale | 9 audit o più per un totale di almeno 21 gg ricoprendo il ruolo di Lead Auditor | 9 audit o più per un totale di almeno 15 gg di audit | 6 audit o più per un totale di almeno 6 gg di audit |
Aggiornamento professionale e miglioramento continuo* | 12 h di training documentabile | 12 h di training documentabile | 12 h di training documentabile |
Criteri e Metodi per la valutazione, certificazione, sorveglianza, rinnovo, estensione, sospensione e revoca
La descrizione di tutti i criteri ed i metodi adottati da ICEP (incluso il codice di condotta) sono chiaramente descritti nel Regolamento di Certificazione del Personale (RCER) in revisione applicabile a cui si rimanda. Pertanto tale Regolamento è parte integrante del presente Schema di Certificazione.
Argomenti principali di esame
Norme e Linee Guida | Contenuti | Note |
ISO 9001: 2015 | Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti | E’ la norma di riferimento, accettabili anche norme nazionali, internazionali e/o aziendali se includono tutti i requisiti della norma di riferimento. |
ISO 19011: 2018 | Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale | E’ la linea guida di riferimento per la definizione e la valutazione delle competenze. Per tutto quanto non meglio specificato si rimanda a questa linea guida. |
Altre norme famiglia ISO 9000(edizione applicabile) | ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e vocabolarioISO 9000 Gestire un organizzazione per il successo durevole
– L’approccio della gestione per la qualità |
Norme richiamate nella ISO 9001 |
ISO 31000 (edizione applicabile) | Gestione del rischio | Norma di riferimento per la gestione del rischio. |
ISO 31010 (edizione applicabile) | Linee guida | Guida alle tecniche di valutazione del rischio |
IAF MD 5 | IAF Mandatory Document for Duration of QMS and EMS Audits. |
Qualifiche di auditor, attività e audit qualificanti (completati negli ultimi tre anni dalla data della Richiesta di Certificazione)
Lead Auditor | Persona che ha la competenza per effettuare un audit di terza parte ricoprendo il ruolo di Responsabile del gruppo di audit. | Audit qualificantiAudit di terza parte*** eseguiti secondo la norma ISO 9001 (o norme equivalenti nazionali, internazionali o aziendali)**** ricoprendo il ruolo di Responsabile del gruppo di audit.
Non sono accettati audit di verifica parziale dei requisiti della norma ISO 9001 o equivalente. |
Auditor | Persona che ha la competenza per effettuare un audit di terza parte. | Audit qualificantiAudit di terza parte*** eseguiti in accordo alla norma ISO 9001 (o norme equivalenti nazionali, internazionali o aziendali)****.
Non sono accettati audit di verifica parziale dei requisiti della norma ISO 9001 o equivalente. |
Internal Auditor | Persona che ha la competenza per effettuare un audit di prima e/o di seconda parte. | Audit di prima o seconda parte eseguiti in accordo alla norma ISO 19011 e secondo la norma ISO 9001 (o norme equivalenti nazionali, internazionali o aziendali)****.Non sono accettati audit di verifica parziale dei requisiti della norma ISO 9001 o equivalente. |
(*) In mancanza di attestati di frequenza a corsi di formazione specifici erogati da organizzazioni è sufficiente allegare alla Richiesta di Certificazione un verbale di formazione o una dichiarazione sottoscritta da un Lead Auditor certificato ICEP o equivalente che attesti l’avvenuta formazione.
(**) Sono considerati equivalenti i corsi erogati da soggetti certificati ISO 29990 da ente accreditato o da enti di formazione riconosciuti da enti di certificazione del personale accreditati. Per accreditamento si considera conforme quello previsto dal regolamento EU 765 del 2008 o sottoposto a MLA.
(***) L’audit di terza parte è tale se il Committente l’audit è o un Organismo di Certificazione accreditato da Organismo firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o sotto regolamento UE 765 del 2008 o una qualsiasi Organizzazione indipendente rispetto l’Organizzazione valutata. In quest’ultimo caso il Richiedente dovrà allegare alla Richiesta di Certificazione la documentazione necessaria ad ICEP per valutare l’effettiva indipendenza.
(****) Laddove la norma di riferimento non fosse la ISO 9001 è necessario allegare copia della norma equivalente alla Richiesta di Certificazione sottoscritta dal Richiedente la certificazione ai fini liberatori per ICEP circa il suo utilizzo per la valutazione ed eventuale concessione della certificazione del personale.